2014年2月10日 星期一

新的座位表




黑板


4
20

18
3

21
8
14

17
9
23


11
22

7
15
10

24
6









2
13

12
1
16

19
5


掃地工作分配

這學期新的掃地工作,大家油吧!!



打掃時間



編號 工作內容 人數 負責人員  
1 健康中心 2 20.江芷瑜 24.林婕姍  
2 總務處 2 18.林靖軒 23.許璦子  
3 健康中心前花圃+步道(兩側) 1 12.李羚瑋    
4 男廁 2 09.李欣佑 04.張家華  
5 女廁 2 22.詹嬿儒 14.邱筱琦  
6 垃圾+殘障廁所+洗手台+走廊 1 02.王品皓    
7 學務處 1 21.陳淑慧    
8 學務處外面走廊 1 15.葉珮芸    
9 幼稚園廁所 2 08.林育正 07.莊承偉  
10 幼稚園外花圃 2 13.黃辰怡 17.陳佳晨  
11 幼稚園內花圃 2 01.王雲徹 06.黃俊偉  
12 幼稚園走廊 2 16.陳鈺芳 19.蔡盺妤  
13 幼稚園垃圾、回收 2 11.林冠帆 05.石育誠  
14 幼稚園樹葉 1 10.徐子翔    
15 教室內垃圾、回收 1 03.汪俊安    


24





















中午午餐後



編號 工作內容 人數 負責人員  
1 打菜 5 18.林靖軒 15.葉珮芸 12.李羚瑋
16.陳鈺芳 23.許璦子  
2 抬餐桶 5 06.黃俊偉 02.王品皓 08.林育正
04.張家華 10.徐子翔  
3 幼稚園抬餐桶 2 01.王雲徹 03.汪俊安  
4 幼稚園教室 3 14.邱筱琦 13.黃辰怡 19.蔡盺妤
5 六丁地板 5 21.陳淑慧 05.石育誠 24.林婕姍
09.李欣佑 07.莊承偉  
6 前走廊 1 17.陳佳晨    
7 後走廊 1 22.詹嬿儒    
8 學習角 1 11.林冠帆    
9 六丁黑板、講桌、講台 1 20.江芷瑜    


24





















早上打掃工作



編號 工作內容 人數 負責人員  
1 教室門窗、玻璃 2 11.林冠帆 03.汪俊安  
2 教室後走廊 2 22.詹嬿儒 04.張家華  
3 教室前走廊、欄杆 2 09.李欣佑 05.石育誠  
4 幼稚園走廊 2 16.陳鈺芳 19.蔡盺妤  
5 幼稚園外花圃 2 17.陳佳晨 13.黃辰怡  
6 幼稚園內花圃 3 01.王雲徹 06.黃俊偉 02.王品皓
7 倒幼稚園樹葉 1 10.徐子翔    
8 健康中心前花圃+步道(兩側) 2 12.李羚瑋 14.邱筱琦  
9 幼稚園廁所 2 08.林育正 07.莊承偉  
10 健康中心 2 20.江芷瑜 24.林婕姍  
11 總務處 2 18.林靖軒 23.許璦子  
12 學務處 1 21.陳淑慧    
13 學務處外面走廊 1 15.葉珮芸    


24